振榮行股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 46350401 |
核准設立日期 | 1962-09-08 |
最後核准變更日期 | 2022-07-12 |
財稅設立日期 | 1970-03-18 |
郵遞區號查詢 | 振榮行股份有限公司 郵遞區號3+3 |
商業名稱 | 振榮行股份有限公司 |
資本額(元) | 21,000,000 |
核准設立日期 | 19700318 |
財稅營業地址 | 新竹市東區水源里13鄰千甲路2-1號 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 振榮行股份有限公司 |
資本總額(元) | 21,000,000 |
實收資本額(元) | 21,000,000 |
代表人姓名 | 林德祥 |
公司所在地 | 新竹市東區水源里千甲路2之1號 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 2,100,000 |
振榮行股份有限公司 董監事名單
監察人 | 陳秀琴 |
---|---|
陳秀琴持有股份數 | 100,000 |
董事 | 陳錦紅 |
陳錦紅持有股份數 | 20,000 |
董事 | 王修智 |
王修智持有股份數 | 250,900 |
董事 | 黃桂瓊 |
黃桂瓊持有股份數 | 10,000 |
董事 | 王文珠 |
王文珠持有股份數 | 39,730 |
董事長 | 林德祥 |
林德祥持有股份數 | 20,000 |
振榮行股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
振榮行股份有限公司 營業項目
振榮行股份有限公司怎麼去
塞席爾商擷發科技股份有限公司 - MICROIP INC.
新竹市東區埔頂里慈雲路118號6樓之2
擷發科技股份有限公司
新竹市東區慈雲路118號6樓之2
律芯科技股份有限公司
新竹市東區慈雲路118號6樓之7
科博斯科技有限公司
新竹市香山區香山里瑞光街5號
達勝光電有限公司
新竹市香山區香山里14鄰瑞光街70巷2號
宏民五金有限公司
新竹市香山區香山里美森街22號1樓
睿鐳科技有限公司
新竹市北區海濱里尚濱路68號8樓之2
東方魅力開發有限公司
新竹市尚濱路72號13樓之1
元登食品有限公司
新竹市北 區海濱里尚濱路72號13樓之2