鼎鈞投資股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 16727696 |
核准設立日期 | 1999-01-08 |
最後核准變更日期 | 2020-12-28 |
財稅設立日期 | 1999-01-19 |
郵遞區號查詢 | 鼎鈞投資股份有限公司 郵遞區號3碼 |
商業名稱 | 鼎鈞投資股份有限公司 |
資本額(元) | 232,400,000 |
核准設立日期 | 19990119 |
財稅營業地址 | 新竹市東區文華里北大路40巷9號1樓 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
股權狀況 | 僑外資 |
公司名稱 | 鼎鈞投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 232,400,000 |
實收資本額(元) | 232,400,000 |
代表人姓名 | 黃國欣 |
公司所在地 | 新竹市北大路40巷9號 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 23,240,000 |
鼎鈞投資股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
鼎鈞投資股份有限公司 營業項目
鼎鈞投資股份有限公司怎麼去
廣齊投資股份有限公司
新竹市東區高翠路210巷3弄17號
辰遠投資有限公司
新竹市東區高翠路162巷50弄9號
明承管理顧問有限公司
新竹市東區高峰里高翠路289號2樓
上隆投資有限公司
新竹市香山區頂埔里中山路560號1樓
東金投資有限公司
新竹市香山區頂福里頂埔路72號1樓
明瑞國際有限公司
新竹市香山區中華路四段451巷191號
新竹分公司
新竹市北區大同里北大路117號1、2樓
潤餘投資股份有限公司
新竹市北區大同里大同路118號2樓
新耕投資有限公司
新竹市北區大同里大同路136號2樓