樂鋇鎝投資股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 25176315 |
核准設立日期 | 2010-03-08 |
財稅設立日期 | 2010-03-09 |
郵遞區號查詢 | 樂鋇鎝投資股份有限公司 郵遞區號3碼 |
商業名稱 | 樂鋇鎝投資股份有限公司 |
資本額(元) | 2,000,000 |
核准設立日期 | 20100309 |
財稅營業地址 | 嘉義市西區北湖里北港路532-20號 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
財稅營業地址 | 嘉義市西區北湖里北港路532-20號 |
是否開立發票 | 否 |
公司狀況 | 解散 (099年12月01日 經授中字 第09932909420號) |
公司名稱 | 樂鋇鎝投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 2,000,000 |
實收資本額(元) | 2,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 嘉義市西區北港路532之20號 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 200,000 |
樂鋇鎝投資股份有限公司 董監事名單
監察人 | 蔡素娟 |
---|---|
蔡素娟持有股份數 | 40,000 |
樂鋇鎝投資股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|