飛迅特科技股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 12748376 |
核准設立日期 | 2001-02-15 |
最後核准變更日期 | 2021-08-19 |
財稅設立日期 | 2001-02-20 |
郵遞區號查詢 | 飛迅特科技股份有限公司 郵遞區號3+3 |
商業名稱 | 飛迅特科技股份有限公司 |
資本額(元) | 43,085,000 |
核准設立日期 | 20010220 |
財稅營業地址 | 新竹市東區關新里關新路27號11樓之6 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 飛迅特科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 60,000,000 |
實收資本額(元) | 43,085,680 |
代表人姓名 | 張少貢 |
公司所在地 | 新竹市新莊里11鄰關新路27號11樓之6 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 4,308,568 |
飛迅特科技股份有限公司 董監事名單
監察人 | 謝育霖 |
---|---|
謝育霖持有股份數 | 0 |
董事 | 張碧珍 |
張碧珍持有股份數 | 159,872 |
董事 | 林政宏 |
林政宏持有股份數 | 200,000 |
董事長 | 張少貢 |
張少貢持有股份數 | 1,749,819 |
飛迅特科技股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
飛迅特科技股份有限公司 營業項目
飛迅特科技股份有限公司怎麼去
威訊電子商務股份有限公司
新竹市林森路275號13樓之8
巴賽隆納多媒體坊
新竹市東區林森路33號2樓
力恆科技工作室
新竹市東區柴橋里柏川三路13號1樓
建都工程顧問有限公司新竹營業所
新竹市五福路二段707號育成中心523室
協芯科技有限公司
新竹市東香里富群街6巷1弄1號
翔耀企業有限公司
新竹市崇禮里中山路296巷6號
辰迅系統有限公司
新竹市武陵路250巷20弄8號
維爵股份有限公司
新竹市北區集賢街33號
嘉因資訊股份有限公司
新竹市福林里武陵路20號4樓