精進財商顧問股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 28795418 |
核准設立日期 | 2007-09-17 |
最後核准變更日期 | 2019-03-28 |
財稅設立日期 | 2007-09-19 |
郵遞區號查詢 | 精進財商顧問股份有限公司 郵遞區號查詢3+3 |
商業名稱 | 精進財商顧問股份有限公司 |
資本額(元) | 24,500,000 |
核准設立日期 | 20070919 |
財稅營業地址 | 新竹市東區關新里關新路27號14樓之3 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 精進財商顧問股份有限公司 |
資本總額(元) | 24,500,000 |
實收資本額(元) | 24,500,000 |
代表人姓名 | 林澍典 |
公司所在地 | 新竹市東區關新路27號14樓之3 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 2,450,000 |
精進財商顧問股份有限公司 董監事名單
監察人 | 楊智程 |
---|---|
楊智程持有股份數 | 25,000 |
董事 | 魏紫霞 |
魏紫霞持有股份數 | 59,600 |
董事 | 林澍征 |
林澍征持有股份數 | 301,000 |
董事長 | 林澍典 |
林澍典持有股份數 | 742,300 |
精進財商顧問股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
精進財商顧問股份有限公司 營業項目
精進財商顧問股份有限公司怎麼去
新堉資產管理有限公司
新竹市復中里民生路211巷6號2樓
博智全球服務管理有限公司
新竹市東區復中里中央路250號
風城企業管理顧問有限公司
新竹市復興里三民路131號4樓
太陽國際文教有限公司
新竹市香山區牛埔里14鄰育德街79號
鑽石光有限公司
新竹市香山區南湖路3號
旌凱科技股份有限公司
新竹市香山區中華路四段50號1樓
金慧國際科技有限公司
新竹市湳中里武陵路175巷9號6樓之6
富盟行
新竹市北區湳中里武陵路181-1號
知識運通科技顧問有限公司
新竹市北區湳雅里湳雅街193號10樓之1