立威科技工程股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 27657872 |
核准設立日期 | 2005-04-04 |
最後核准變更日期 | 2016-07-11 |
財稅設立日期 | 2005-04-04 |
停業日期(起) | 2023-12-12 |
停業日期(迄) | 2024-12-11 |
郵遞區號查詢 | 立威科技工程股份有限公司 郵遞區號3碼 |
商業名稱 | 立威科技工程股份有限公司 |
資本額(元) | 2,000,000 |
核准設立日期 | 20050404 |
財稅營業地址 | 新竹市北區海濱里尚濱路66號6樓之2 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 立威科技工程股份有限公司 |
資本總額(元) | 2,000,000 |
實收資本額(元) | 2,000,000 |
代表人姓名 | 廖聖文 |
公司所在地 | 新竹市北區海濱里尚濱路66號6樓之2 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 200,000 |
停業核准(備)機關 | 財政部各區國稅局 |
立威科技工程股份有限公司 董監事名單
監察人 | 陳蕙玲 |
---|---|
陳蕙玲持有股份數 | 20,000 |
董事 | 陳坤川 |
陳坤川持有股份數 | 40,000 |
董事 | 陳志朗 |
陳志朗持有股份數 | 60,000 |
董事長 | 廖聖文 |
廖聖文持有股份數 | 40,000 |
立威科技工程股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
立威科技工程股份有限公司 營業項目
立威科技工程股份有限公司怎麼去
錦英科技有限公司
新竹市東區三民里中華路二段170巷56號4樓之9
遠音資訊社
新竹市東 區關新里關新路19巷67號3樓
智慧數據分析實驗室
新竹市東 區振興里南大路550巷34弄25號
麒騰資訊有限公司
新竹市香山區東香里芝柏44巷45號2樓
銳德科技企業社
新竹市香山區樹下里樹下街181巷7弄6號1樓
奕璿科技股份有限公司
新竹市香山區頂福里中山路656號3樓
數字能源科技股份有限公司
新竹市北區仁德里北大路307號9樓之3
柏宇集成有限公司
新竹市北區台溪里中華路三段9號8樓之7
新竹分公司
新竹市北區經國路二段56號6樓之1