羽慶科技股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 53382689 |
核准設立日期 | 2011-04-12 |
最後核准變更日期 | 2019-05-10 |
財稅設立日期 | 2011-04-13 |
郵遞區號查詢 | 羽慶科技股份有限公司 郵遞區號查詢3+3 |
商業名稱 | 羽慶科技股份有限公司 |
資本額(元) | 11,000,000 |
核准設立日期 | 20110413 |
財稅營業地址 | 新竹市東區綠水里園後街3巷19弄15號1樓 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 羽慶科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 11,000,000 |
實收資本額(元) | 11,000,000 |
代表人姓名 | 陳慶運 |
公司所在地 | 新竹市東區綠水里園後街3巷19弄15號1樓 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,100,000 |
羽慶科技股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
羽慶科技股份有限公司 營業項目
羽慶科技股份有限公司怎麼去
鑫立陳列道具有限公司
新竹市中華路二段24號
大銨企業有限公司
新竹市東區三民里中華路二段48號1、2樓
北新竹分公司
新竹市中華路二段92號
金美科技電子興業
新竹市香山區頂埔里中華路四段208號2樓
大緯電子有限公司
新竹市香山區頂埔里牛埔東路1之8號6樓
旭開國際有限公司
新竹市香山區牛埔東路15之2號11樓
台灣微霧科技有限公司
新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5
御勝堂
新竹市北區金華里田美三街49號2樓
譁順自動化科技有限公司
新竹市北區金華里田美三街60-2號