宏成開發建設股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 25198508 |
核准設立日期 | 2010-04-19 |
最後核准變更日期 | 2022-08-15 |
財稅設立日期 | 2010-05-20 |
郵遞區號查詢 | 宏成開發建設股份有限公司 郵遞區號一覽表 |
商業名稱 | 宏成開發建設股份有限公司 |
資本額(元) | 633,500,000 |
核准設立日期 | 20100520 |
財稅營業地址 | 嘉義市東區朝陽里垂楊路2之1號3樓之1 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 宏成開發建設股份有限公司 |
資本總額(元) | 633,500,000 |
實收資本額(元) | 633,500,000 |
代表人姓名 | 洪裕原 |
公司所在地 | 嘉義市東區垂楊路2之1號3樓之1 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 63,350,000 |
宏成開發建設股份有限公司 董監事名單
監察人 | 林富美 |
---|---|
林富美持有股份數 | 50,000 |
董事 | 洪敬晉 |
洪敬晉持有股份數 | 6,050,000 |
董事 | 洪三貴 |
洪三貴持有股份數 | 2,200,000 |
董事長 | 洪裕原 |
洪裕原持有股份數 | 2,700,000 |
宏成開發建設股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
宏成開發建設股份有限公司 營業項目
宏成開發建設股份有限公司怎麼去
閎富建設有限公司
嘉義市西區港坪里大同路489號1樓
南嘉建設有限公司
嘉義市大同路729號
弘嘉建設有限公司
嘉義市大同路729號
金山不動產開發有限公司
嘉義市東區東興里民樂街25之1號3樓
緯弘建設有限公司
嘉義市東區林森里共和路131號8樓2
東啟開發股份有限公司
嘉義市東區王田里五福街131巷46號