廣海企業股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 23377148 |
核准設立日期 | 1989-06-26 |
最後核准變更日期 | 2019-12-24 |
財稅設立日期 | 1989-07-18 |
郵遞區號查詢 | 廣海企業股份有限公司 郵遞區號3+2 |
商業名稱 | 廣海企業股份有限公司 |
資本額(元) | 5,400,000 |
核准設立日期 | 19890718 |
財稅營業地址 | 新竹市香山區鹽水里中華路六段54-1號 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 廣海企業股份有限公司 |
資本總額(元) | 5,400,000 |
實收資本額(元) | 5,400,000 |
代表人姓名 | 王進東 |
公司所在地 | 新竹市香山區鹽水里中華路六段54-1號 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10,000 |
已發行股份總數(股) | 540 |
廣海企業股份有限公司 董監事名單
監察人 | 張寶坩 |
---|---|
張寶坩持有股份數 | 35 |
監察人 | 翁碧珠 |
翁碧珠持有股份數 | 35 |
監察人 | 楊林秀梅 |
楊林秀梅持有股份數 | 35 |
董事 | 楊總平 |
楊總平持有股份數 | 100 |
董事 | 翁仁治 |
翁仁治持有股份數 | 100 |
董事 | 郭正儒 |
郭正儒持有股份數 | 100 |
董事長 | 王進東 |
王進東持有股份數 | 100 |
監察人 | 鄒淑萍 |
鄒淑萍持有股份數 | 35 |
廣海企業股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
廣海企業股份有限公司 營業項目
廣海企業股份有限公司怎麼去
永吉行
新竹市東區復中里經國路一段411號
金玉水果行
新竹市東區復中里經國路一段411號
源祿蔬菜行
新竹市東區復中里經國路一段411號
琨煜企業社
新竹市香山區頂福里中山路640巷23號1樓
力誠科技股份有限公司
新竹市香山區頂福里中山路640巷451號
羽曜科技股份有限公司
新竹市香山區頂福里中山路640巷500弄55號1樓
寶富興國際行銷有限公司
新竹市北區潛園里和福街40號1樓
禾盛商行
新竹市北區光田里經國路一段675號8樓之2
利優有限公司
新竹市北區金竹路136號7樓之2