捷佳匯數據工作室 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 72756526 |
核准設立日期 | 2017-11-20 |
最近異動日期 | 2017-11-20 |
財稅設立日期 | 2017-11-21 |
郵遞區號查詢 | 捷佳匯數據工作室 郵遞區號3碼 |
商業名稱 | 捷佳匯數據工作室 |
資本額(元) | 100,002 |
核准設立日期 | 20171121 |
財稅營業地址 | 新竹市北區文雅里竹光路78巷15弄17號 |
組織類型 | 合夥 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 合夥 |
登記機關 | 新竹市政府 |
負責人姓名 | 鄭子揚 |
出資額(元) | 33,334 |
合夥人姓名 | 施志成 |
出資額(元) | 33,334 |
合夥人姓名 | 施志成 |
出資額(元) | 33,334 |
現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
地址 | 新竹市北區文雅里竹光路78巷15弄17號 |
捷佳匯數據工作室 董監事名單
捷佳匯數據工作室 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|