通用矽酮股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 11846954 |
股票代碼 | 4730 |
股票名稱 | 通用 |
核准設立日期 | 1971-04-02 |
最後核准變更日期 | 2022-07-08 |
財稅設立日期 | 1971-04-01 |
郵遞區號查詢 | 通用矽酮股份有限公司 全國郵遞區號 |
商業名稱 | 通用矽酮股份有限公司 |
資本額(元) | 278,680,000 |
核准設立日期 | 19710401 |
財稅營業地址 | 新竹市香山區南港里南港街52巷9-1號1樓 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 通用矽酮股份有限公司 |
資本總額(元) | 500,000,000 |
實收資本額(元) | 278,680,000 |
代表人姓名 | 林永彬 |
公司所在地 | 新竹市香山區南港里南港街52巷9-1號 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 27,868,000 |
通用矽酮股份有限公司 董監事名單
獨立董事 | 黃俊仁 |
---|---|
黃俊仁持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 吳登科 |
吳登科持有股份數 | 0 |
獨立董事 | 劉江抱 |
劉江抱持有股份數 | 0 |
董事 | 陳世忠 |
陳世忠持有股份數 | 300,000 |
董事 | 陳世岳 |
陳世岳持有股份數 | 600,000 |
董事 | 林廷峯 |
林廷峯持有股份數 | 688,000 |
董事長 | 林永彬 |
林永彬持有股份數 | 1,053,668 |
董事 | 林芳玲 |
林芳玲持有股份數 | 1,520,000 |
董事 | 林永冠 |
林永冠持有股份數 | 2,755,000 |
通用矽酮股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|---|---|
0001 | 林永彬 | 2020-11-17 |
通用矽酮股份有限公司 營業項目
通用矽酮股份有限公司怎麼去
勝悅-KY(1340)
中國福建省晉江市青陽蓮嶼工業區
富林-KY(1341)
越南海防市陽京郡海城坊范文同路第9里程
炎洲(4306)
臺北市內湖區行善路397號7樓
信立(4303)
台南市學甲區華宗路121號
勝昱(4304)
台北市內湖區港漧路221巷33號8樓
世坤(4305)
台南市麻豆區麻口里麻豆口32-26號
文陞汽車橡膠有限公司
新竹市東區前溪里公道五路三段657號
佳欣工業社
新竹市東區光鎮里南大路748巷14弄38號1樓
進大工業社
新竹市東區水源里原興路128巷63號
通用矽酮股份有限公司
新竹市香山區南港里南港街52巷9-1號
科隆橡膠製造有限公司
新竹市香山區中華路四段434巷23號1樓
通宇塑膠有限公司
新竹市牛埔南路224巷2號
祥通企業社
新竹市北區光田里水田街206巷3之2號
元增工業有限公司
新竹市北區南勢里延平路一段317巷5弄24號1樓
航榮工業股份有限公司
新竹市東大路四段38-1號