正潤企業股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 56105408 |
核准設立日期 | 2017-02-18 |
最後核准變更日期 | 2019-03-25 |
財稅設立日期 | 2017-02-18 |
郵遞區號查詢 | 正潤企業股份有限公司 郵遞區號3+3 |
商業名稱 | 正潤企業股份有限公司 |
資本額(元) | 20,000,000 |
核准設立日期 | 20170218 |
財稅營業地址 | 嘉義市西區劉厝里大吉街256號1樓 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 正潤企業股份有限公司 |
資本總額(元) | 20,000,000 |
實收資本額(元) | 20,000,000 |
代表人姓名 | 林吉田 |
公司所在地 | 嘉義市西區劉厝里大吉街256號1樓 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 2,000,000 |
正潤企業股份有限公司 董監事名單
監察人 | 蔡咏翰 |
---|---|
蔡咏翰持有股份數 | 200,000 |
董事 | 李漢宗 |
李漢宗持有股份數 | 800,000 |
董事 | 蔡昆菘 |
蔡昆菘持有股份數 | 800,000 |
董事長 | 林吉田 |
林吉田持有股份數 | 200,000 |
正潤企業股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|