明葳投資股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 94178710 |
財稅設立日期 | 2023-09-15 |
核准設立日期 | 2023-09-15 |
最後核准變更日期 | 2023-11-24 |
郵遞區號查詢 | 明葳投資股份有限公司 郵遞區號3碼 |
商業名稱 | 明葳投資股份有限公司 |
資本額(元) | 21,500,000 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
財稅營業地址 | 新竹市東區綠水里學府路158號4樓之2 |
是否開立發票 | 否 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 明葳投資股份有限公司 |
章程所訂外文公司名稱 | |
資本總額(元) | 25,000,000 |
實收資本額(元) | 21,500,000 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 2,150,000 |
代表人姓名 | 吳明燑 |
公司所在地 | 新竹市東區綠水里學府路158號4樓之2 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
組織種類 | 股份有限公司 |
明葳投資股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|