璟華投資股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 90006862 |
核准設立日期 | 2022-12-30 |
最後核准變更日期 | 2023-11-20 |
財稅設立日期 | 2023-01-04 |
郵遞區號查詢 | 璟華投資股份有限公司 郵遞區號查詢3+3 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 璟華投資股份有限公司 |
章程所訂外文公司名稱 | |
資本總額(元) | 20,000,000 |
實收資本額(元) | 750,000 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 75,000 |
代表人姓名 | 楊柔䅿 |
公司所在地 | 嘉義市西區北湖里北社尾路169號1樓 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
商業名稱 | 璟華投資股份有限公司 |
資本額(元) | 20,000,000 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
財稅營業地址 | 嘉義市西區北湖里北社尾路169號1樓 |
組織種類 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 否 |
璟華投資股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
璟華投資股份有限公司 營業項目
璟華投資股份有限公司怎麼去
欣展投資企業股份有限公司
嘉義市西區導明里成功東街17之2號1樓
驊宏科技股份有限公司
嘉義市西區永和里仁愛路347號4樓之2
興廣永皇投資有限公司
嘉義市西區興業西路333號6樓
豐上真投資有限公司
嘉義市東區仁義里4鄰台林街32-20號
上億當舖
嘉義市東區仁義里新生路651號1樓
保證責任嘉義市第三信用合作社新生分社
嘉義市東區仁義里新生路673號