微驅科技股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 84149934 |
核准設立日期 | 1997-04-23 |
最後核准變更日期 | 2022-07-14 |
財稅設立日期 | 1999-03-29 |
郵遞區號查詢 | 微驅科技股份有限公司 郵遞區號3碼 |
商業名稱 | 微驅科技股份有限公司 |
資本額(元) | 144,672,640 |
核准設立日期 | 19990329 |
財稅營業地址 | 新竹市東區科學園區園區二路47號105室 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 微驅科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 200,000,000 |
實收資本額(元) | 144,672,640 |
代表人姓名 | 陳永建 |
公司所在地 | 新竹科學園區新竹市園區二路47號105室 |
登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 14,467,264 |
微驅科技股份有限公司 董監事名單
董事 | 吳金榮 |
---|---|
吳金榮持有股份數 | 251,723 |
董事 | 賴建宇 |
賴建宇持有股份數 | 8,700,000 |
董事長 | 陳永建 |
陳永建持有股份數 | 8,700,000 |
監察人 | 連秋峰 |
連秋峰持有股份數 | 97,576 |
微驅科技股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
微驅科技股份有限公司 營業項目
微驅科技股份有限公司怎麼去
臺北市松山區長安東路2段225號
新竹科學園區新竹市東區工業東七路5號1樓
鑫耀國際股份有限公司
新竹市東區自由路111號7樓之2
瑞創科技有限公司
新竹市東區關東里光復路一段108巷40弄8號1樓
富達資訊股份有限公司
新竹市中華路四段411巷42號44號
微達能源股份有限公司
新竹市香山區牛埔里中華路四段482巷10號4樓
先翰企業股份有限公司
新竹市香山區牛埔里中華路四段518號2樓
翌能科技股份有限公司
新竹市北區文雅里竹光路35巷6號5樓
甲子園科技有限公司
新竹市北區文雅里竹光路78巷11弄4號1樓
敏聖系統科技有限公司
新竹市新雅里成功路171-2號1樓