開美投資有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 53507870 |
核准設立日期 | 2011-08-12 |
最後核准變更日期 | 2020-11-18 |
財稅設立日期 | 2011-08-12 |
郵遞區號查詢 | 開美投資有限公司 郵遞區號3+3 |
商業名稱 | 開美投資有限公司 |
資本額(元) | 15,999,868 |
核准設立日期 | 20110812 |
財稅營業地址 | 新竹市東區豐功里公道五路二段425-3號7樓之1 |
組織類型 | 有限公司 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 開美投資有限公司 |
資本總額(元) | 15,999,868 |
代表人姓名 | 陳美玲 |
公司所在地 | 新竹市公道五路二段425-3號7樓之1 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | KAIMEI INVESTMENT CO., LTD. |
開美投資有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
開美投資有限公司 營業項目
開美投資有限公司怎麼去
捷良投資股份有限公司
新竹市光復路一段472號6樓之6
鈐儀投資有限公司
新竹市東區崇和路3號7樓
志美科技股份有限公司
新竹市東區龍山里崇和路5號12樓
御康投資有限公司
新竹市香山區中華路四段671號
玉山當舖
新竹市香山區牛埔里中華路四段713號1樓
里昂投資股份有限公司
新竹市香山區牛埔里牛埔南路229號1樓
新竹分公司
新竹市北區大同里北大路117號1、2樓
潤餘投資股份有限公司
新竹市北區大同里大同路118號2樓
新耕投資有限公司
新竹市北區大同里大同路136號2樓