新竹振道有線電視股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 97162178 |
股票代碼 | 8951 |
股票名稱 | 新竹振道 |
核准設立日期 | 1996-07-25 |
最後核准變更日期 | 2020-08-28 |
財稅設立日期 | 1996-07-29 |
郵遞區號查詢 | 新竹振道有線電視股份有限公司 郵遞區號3碼 |
商業名稱 | 新竹振道有線電視股份有限公司 |
資本額(元) | 1,457,454,180 |
核准設立日期 | 19960729 |
財稅營業地址 | 新竹市北區中華路三段126號2樓之1 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 新竹振道有線電視股份有限公司 |
資本總額(元) | 1,600,000,000 |
實收資本額(元) | 1,457,454,180 |
代表人姓名 | 盧榮輝 |
公司所在地 | 新竹市中華路三段126號2樓之1 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 145,745,418 |
新竹振道有線電視股份有限公司 董監事名單
監察人 | 祁亞文 |
---|---|
祁亞文持有股份數 | 145,745,418 |
監察人 | 鄭為庠 |
鄭為庠持有股份數 | 145,745,418 |
董事 | 王世銘 |
王世銘持有股份數 | 145,745,418 |
董事 | 趙蜀華 |
趙蜀華持有股份數 | 145,745,418 |
董事 | 王建文 |
王建文持有股份數 | 145,745,418 |
董事 | 劉中勝 |
劉中勝持有股份數 | 145,745,418 |
董事長 | 盧榮輝 |
盧榮輝持有股份數 | 145,745,418 |
新竹振道有線電視股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|---|---|
0003 | 李朝煌 | 2011-06-16 |
新竹振道有線電視股份有限公司 營業項目
新竹振道有線電視股份有限公司怎麼去
牧東(4950)
台北市大安區仁愛路4段109號8樓
達輝-KY(5276)
4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George T.
天揚(5345)
桃園市中壢區環北路400號18樓之1
慕康生醫(5398)
新北市汐止區大同路一段239號16樓之1
南良(5450)
台北市內湖區陽光街349號6樓
新華(5481)
台北市中山區長春路328號8樓之1
環宇廣播事業股份有限公司
新竹市光田里經國路一段675號6樓之3
竹科廣播股份有限公司
新竹市東區光復路二段287號11樓之2
心動廣播股份有限公司
新竹市東區關新里關新路27號17樓之5
正喜電機行
新竹市香山區內湖里內湖路34巷5號2樓
麗聲調頻廣播電台
新竹市宮口街57巷21弄11號3樓
新竹振道有線電視股份有限公司
新竹市中華路三段126號2樓之1
竹塹廣播股份有限公司
新竹市民富里少年街23-1號2樓