生奕科技股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 42950523 |
核准設立日期 | 2018-03-31 |
最後核准變更日期 | 2022-02-09 |
財稅設立日期 | 2018-03-31 |
郵遞區號查詢 | 生奕科技股份有限公司 全國郵遞區號 |
商業名稱 | 生奕科技股份有限公司 |
資本額(元) | 62,018,860 |
核准設立日期 | 20180331 |
財稅營業地址 | 新竹市東區光明里光復路二段101號 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 生奕科技股份有限公司 |
章程所訂外文公司名稱 | BioPro Scientific Co, Ltd. |
資本總額(元) | |
實收資本額(元) | 62,018,860 |
每股金額(元) | 無票面金額 |
已發行股份總數(股) | 16,301,280 |
代表人姓名 | 張兗君 |
公司所在地 | 新竹市東區光復路二段101號 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
生奕科技股份有限公司 董監事名單
董事 | 劉明郎 |
---|---|
劉明郎持有股份數 | 683,334 |
董事 | 張平 |
張平持有股份數 | 1,280,000 |
董事長 | 張兗君 |
張兗君持有股份數 | 1,616,667 |
監察人 | 徐士強 |
徐士強持有股份數 | 0 |
生奕科技股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
生奕科技股份有限公司 營業項目
生奕科技股份有限公司怎麼去
巨圓電子有限公司
新竹市東區柴橋里明湖路800巷5弄12號1樓
慧昂通訊股份有限公司
新竹市千甲里水利路81號3樓之10
新莊彥亞精密企業有限公司
新竹市田美三街22巷21弄33號
新源興業有限公司
新竹市海山里大湖路71巷3弄55號
弘邦電子有限公司
新竹市香山區中埔里牛埔東路192巷17號
和湳股份有限公司
新竹市中埔里牛埔路233號
振旦電子有限公司
新竹市北區南寮里東大路四段112號
視錦科技股份有限公司
新竹市經國路二段100號6樓
百晶科技股份有限公司
新竹市北區西大路578號8樓2室