嘉誠工程股份有限公司 營業登記
登記項目 | 登記資料 |
---|---|
統一編號 | 70612762 |
核准設立日期 | 2000-08-01 |
最後核准變更日期 | 2004-11-26 |
停業日期(起) | 2004-11-17 |
停業日期(迄) | 2005-11-16 |
財稅設立日期 | 2000-08-08 |
郵遞區號查詢 | 嘉誠工程股份有限公司 全國郵遞區號 |
商業名稱 | 嘉誠工程股份有限公司 |
資本額(元) | 5,000,000 |
核准設立日期 | 20000808 |
財稅營業地址 | 嘉義市西區保生里友愛路560號5樓之2 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
財稅營業地址 | 嘉義市西區保生里友愛路560號5樓之2 |
是否開立發票 | 否 |
公司狀況 | 廢止 (096年12月20日 經授中字 第09635366920號) |
公司名稱 | 嘉誠工程股份有限公司 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
實收資本額(元) | 5,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 嘉義市西區友愛路560號5樓之2 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 0 |
嘉誠工程股份有限公司 董監事名單
監察人 | 陳健勝 |
---|---|
陳健勝持有股份數 | 50,000 |
嘉誠工程股份有限公司 經理人名單
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|