碩辣椒台灣股票資訊
發行股市 | 興櫃 |
---|---|
股票分類 | 文化創意業 |
股票屬性 | 證券期貨業 |
股票代碼 | 6736 |
地址 | 台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓 |
英文地址 | 2F., No. 31, Ln. 583, Rueiguang Rd., Neihu Dist.Taipei 11493, Taiwan |
登記公司、店家 | 碩辣椒股份有限公司 |
統一編號 | 54173788 |
電子郵件信箱 | PR@so-cayenne.com.tw |
傳真機號碼 | 02-7721-2020 |
簽證會計師2 | 黃惠敏 |
簽證會計師1 | 邵志明 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
過戶地址 | 台北市松山區東興路8號B1 |
股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 |
官網 | www.so-cayenne.com.tw |
特別股 | 0 |
過戶電話 | 02-2747-8266 |
私募股數 | 0 |
實收資本額 | 27,326,000 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
上市日期 | 2019-05-20 |
成立日期 | 2013-03-19 |
總機電話 | 02-7720-6688 |
代理發言人 | 陳美玲 |
發言人職稱 | 總經理 |
發言人 | 王勁智 |
總經理 | 王勁智 |
董事長 | 鄧潤澤 |
台灣淘米(6428)
臺北市中山區松江路237號6樓之1
網石(6468)
台北市內湖區洲子街57號5樓
好玩家*(6473)
台北市中正區博愛路63號2樓
友松(6583)
台北市大同區重慶北路二段153號1樓
光禹國際(6595)
台北市松山區寶清街29號6樓
方舟(6611)
台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1
百聿數碼(6622)
台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓
唯數(6626)
台北市中正區延平南路189號5樓
帝圖(6650)
台北市大安區仁愛路3段136號3樓
學習王(6780)
新北市板橋區文化路二段285號7樓
鑫傳(6856)
臺中市大里區國光路一段68號
乂迪生(7452)
408台中市南屯區五權西路二段666號9樓之1