金鼎科台灣股票資訊
發行股市 | 興櫃 |
---|---|
股票分類 | 其他 |
股票屬性 | 一般行業 |
股票代碼 | 6832 |
地址 | 臺中市后里區泉州路2之9號 |
英文地址 | No. 2-9, Quanzhou Rd., Houli Dist.,Taichung City 420020 , Taiwan (R.O.C.) |
登記公司、店家 | 金鼎聯合科技纖維股份有限公司 |
統一編號 | 12854740 |
電子郵件信箱 | investment@kingsmetalfiber.com |
官網 | http://www.kingsmetalfiber.com |
傳真機號碼 | 04-25581721 |
簽證會計師2 | 曾國禓 |
簽證會計師1 | 韓沂璉 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
過戶地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 |
過戶電話 | 02-23611300 |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
特別股 | 0 |
私募股數 | 0 |
實收資本額 | 218,269,870 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
上市日期 | 2021-09-29 |
成立日期 | 2001-04-17 |
總機電話 | 04-25581201 |
代理發言人 | 林祥鳳 |
發言人職稱 | 經理 |
發言人 | 徐士雯 |
總經理 | 蕭金沐 |
董事長 | 林瑞岳 |
益張(8342)
彰化縣埤頭鄉崙腳村興工路四號
冠好(8354)
南投縣南投市成功三路239號
金益鼎(8390)
新竹市西濱路六段五九九號
白紗科(8401)
台中市太平區祥順路1段116號
捷必勝-KY(8418)
PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands
明揚(8420)
(900)屏東縣屏東市前進里經建路38號
旭源(8421)
新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號
保綠-KY(8423)
Cannon Place, P.O.Box712,North Sound Rd., Grand Cayman
紅木-KY(8426)
One Nexus Way Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands
鉅邁(8435)
新北市汐止區新台五路一段77號5樓之4
大地-KY(8437)
台北市衡陽路51號11樓217室
綠電(8440)
32669桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號