旭德台灣股票資訊
發行股市 | 興櫃 |
---|---|
股票分類 | 半導體業 |
股票屬性 | 一般行業 |
股票代碼 | 8179 |
地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路8號 |
英文地址 | No.8, Kuang Fu North Road, Hu Kou, Hsin-Chu lndustrial Park,Hsin-Chu, Taiwan, R.O.C. |
登記公司、店家 | 旭德科技股份有限公司 |
統一編號 | 16638110 |
官網 | www.subtron.com.tw |
電子郵件信箱 | cc.tung@subtron.com.tw |
傳真機號碼 | 03-5986018 |
簽證會計師2 | 楊雨霓 |
簽證會計師1 | 郭紹彬 |
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
過戶地址 | 台北市信義路四段236號3樓 |
過戶電話 | 02-27008899 |
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 |
特別股 | 0 |
私募股數 | 0 |
實收資本額 | 2,980,923,500 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
上市日期 | 1998-09-10 |
成立日期 | 1998-08-17 |
總機電話 | 03-5986150 |
代理發言人 | 李雙玲 |
發言人職稱 | 資深副總經理 |
發言人 | 鍾明峰 |
總經理 | 勞紹文 |
董事長 | 曾子章 |
聚積(3527)
新竹市埔頂路18號3樓之5之6
力旺(3529)
新竹縣竹北市台元一街5號8樓(通訊地址)
重鵬(3555)
新北市中和區連城路258號4樓之7
禾瑞亞(3556)
台北市內湖區瑞光路302號11樓
逸昌(3567)
新竹縣竹北市新泰路35號4樓之1
博磊(3581)
(304)新竹縣新豐鄉精工路53號
德微(3675)
新北市深坑區北深路三段155巷17號6樓
家登(3680)
新北市土城區中央路4段2號9樓之5
漢磊(3707)
新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號1樓
力士(4923)
(242)新北市新莊區思源路555號(24樓)
陞達科技(4945)
台北市內湖區洲子街88號6樓
譜瑞-KY(4966)
P.O.Box 309GT,Ugland House,South Church Street,George Town